2023-10-18 11:13:43 | 初心网
郑州轻工业大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士物流工程与管理专业复试分数线226分、工商管理专业复试分数线167分、食品工程专业复试分数线273分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 226↑48 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 220↑23 | -- | 51 | 102 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 86004 | 发酵工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 86003 | 食品工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 86001 | 生物技术与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85808 | 储能技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85802 | 动力工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85409 | 生物医学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85405 | 网站工程 | 320↑47 | 38 | 38 | 57 | 90↑33 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 294↑21 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 314↑41 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 314↑41 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 55112 | 朝鲜语口译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 83200 | 食品科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 82200 | 轻工技术与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0817Z1 | 化学物理技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81703 | 生物化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 277↑4 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0808Z1 | 建筑电气与智能化 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80800 | 电气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 193 | -- | 50 | 100 | -- |
专业型硕士 | 86004 | 发酵工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 86003 | 食品工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 86001 | 生物技术与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85808 | 储能技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85802 | 动力工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85702 | 安全工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85409 | 生物医学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85405 | 网站工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 55112 | 朝鲜语口译 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
专业型硕士 | 45200 | 体育 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- |
学术型硕士 | 82200 | 轻工技术与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0817Z1 | 化学物理技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81703 | 生物化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0808Z1 | 建筑电气与智能化 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80800 | 电气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
初心网(https://www.cxkaoyan.com)小编还为大家带来想报考郑州大学的研究生,不考数学的,请问哪个专业比较好考。的相关内容。
不考数学的专业:2023郑州大学各专业考研分数线历年研究生复试线郑州大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士音乐专业复试分数线362分、工业工程与管理专业复试分数线215分、图书情报专业复试分数线217分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。郑州大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值硕士类型专业代码专业名称总分政治英语专业课一专业课二备注专业型硕士13510
郑州大学考研哪个专业有人力资源管理方向?1、郑州大学商学院招收的(120202)企业管理专业下设有(04)(全日制)企业人力资源管理研究方向。2、郑州大学哲学与公共管理学院招收的(120401)行政管理专业下设有(03)(全日制)公共组织与人力资源管理研究方向。
2023郑州轻工业大学各专业考研分数线历年研究生复试线郑州轻工业大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士物流工程与管理专业复试分数线226分、工商管理专业复试分数线167分、食品工程专业复试分数线273分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。郑州轻工业大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值硕士类型专业代码专业名称总分政治英语专业课一专业课二专
本文目录一览:1、2023郑州航空工业管理学院各专业考研分数线历年研究生复试线2023郑州航空工业管理学院各专业考研分数线历年研究生复试线郑州航空工业管理学院2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士艺术专业复试分数线362分、工商管理专业复试分数线167分、土木水利专业复试分数线273分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。郑州航空工业管理学院2023各专业考研分数线是多少注:箭头后
郑大远程教育英语专业答辩用英文还是中文郑大远程教育英语专业答辩用中文。英语专业的学生答辩的时候使用中文。很多英语专业学生写的论文是跟英语教学有关的,而且写的内容也是用中文写的,答辩的时候用中文是没有任何关系的。论文的内容和英文的关系非常大,用英文答辩也是可以的。郑州大学英语专业好么呵呵!别的也不多说,因为我是郑大外语学院08级的!郑州大学外语学院是由原郑州大学外文系、郑州工业大学
河南好点的三本和专科学校?老乡,首先我想说现在三本的差别都不是太大,办校历史都不长,出名点的你一查就知道了,在河南好点的民办的是黄河科技学院吧,下面我个人对你提点建议:要考研的话最好想一下以后打算考哪个地方的研究生,报考的时候最好在这个地方,以后考研方便,不考研就要以你以后的发展方向为重,这一点你最好和家人商量一下,因为不可否认,你以后可能会利用到家中的资源,关于三本和专科,我的
郑州大学机械考研专业课成绩均为273分考研复试分数线根据学院和专业是不同的,以2020年为例,专业最低的农学院作物学复试线只有253分,所以报考这个专业比较容易。通过分析可以发现,复试线最低的专业除了农学外,通常集中在工科,以力学与安全工程学院、机械与动力工程学院、软件学院、水利科学与工程学院、物理学院等为主。2020年郑州大学研究生复试分数线的划定:一、学校按学科门类设定政治、
郑州大学考研专业目录及考试科目怎么看第一步:登录郑州大学研究生院官网,点击进入;第二步:在左侧找到招生工作,点击进入;第三步:找到硕士招生简章,里面有2017年郑州大学考研专业目录及考试科目;第四步:点开里面有各个院系的参考资料,例如商学院、文学院、法学院等。假如你要报考金融学,点击商学院,查找就可以看见:020204金融学专业
2024-09-03 05:28:57
2024-09-21 18:19:24
2024-10-07 04:42:57
2024-10-04 18:06:29
2024-09-21 23:37:08
2024-09-28 16:21:03